| LAUNCH | Announced | 2013, Q3. Released 2013, Q3 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 132 x 66.7 x 9.9 mm (5.20 x 2.63 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 146 g (5.15 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~63.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4GB 512MB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | Yes |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 2000 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 552 h (2G) / Up to 552 h (3G) | |
| Talk time | Up to 30 h (2G) / Up to 18 h (3G) |